Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
CITROEN / PEUGEOT | 3608.28 |
IVECO | 504212584, 504212586 |
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
A.B.S. | 220223 |
BORG & BECK | BBJ5199 |
DELPHI | TC910 |
DENCKERMANN | D110105 |
FIRST LINE | FBJ5199 |
GKN-SPIDAN | 45486 |
KAMOKA | 9954080 |
LEMFÖRDER | 1205901, 3501601 |
MGA | SR5059 |
MOOG | PE-BJ-3187 |
NK | 5043716 |
OCAP | 0400805 |
PEX | 12.04.065 |
QUINTON HAZELL | QSJ2042S |
RTS | 93-00157 |
SIDEM | 54080 |
TRW | JBJ609 |
VEMA | 26118, 22552 |
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT Пежо |
J7 |
1.5
1.6 1.8 1.9 D 2.1 D 2.3 D |
1968/08 -
|
1980/03
|
XB5P 83 л.с. 1.5 л. Бензин
XC5P 68 л.с. 1.6 л. Бензин XC7P 60 л.с. 1.6 л. Бензин XD2P94 67 л.с. 2.3 л. Дизель XDP88 55 л.с. 1.9 л. Дизель XDP90 57 л.с. 2.1 л. Дизель XM7P 65 л.с. 1.8 л. Бензин |
передний
|
автобус
бортовой фургон |
PEUGEOT Пежо |
J9 |
1.6
2.0 2.1 D 2.3 D 2.5 D |
1980/03 -
|
1987/06
|
XC7P 60 л.с. 1.6 л. Бензин
XD2PX94 67 л.с. 2.3 л. Дизель XD3P 72 л.с. 2.5 л. Дизель XDPX90 56 л.с. 2.1 л. Дизель XN1P 78 л.с. 2 л. Бензин |
передний
|
автобус
бортовой фургон |