Превышен лимит товаров для текущего тарифного плана

1.1199.13.00 Сайлентблок плавающий MB 124/ 201/ 203/ 210/ 211 (шт.)

1.1199.13.00 Сайлентблок плавающий MB 124/ 201/ 203/ 210/ 211 (шт.)
Параметры:
Комментарии поставщиков:
Оригинальные номера производителей (OEM):
Соответсвует следующим номерам оригинальных производителей BEIJING BENZ (BBDC), MAN, MERCEDES-BENZ
Производитель Оригинальный номер
BEIJING BENZ (BBDC) 2213520027, A2213520027, A2043520027, 2043520027
MAN 85.95301.6701
MERCEDES-BENZ 2043520027, A2203520227, A2303520027, A2013520027, 2303520027, 2203520227, 2213520027, 2013520027, A2213520027, A2043520027
Номера производителей неоригинальных запчастей (кроссы):
Коды замен неоригинальных производителей DELPHI, FEBI BILSTEIN, JP GROUP, LEMFÖRDER, METZGER, MOOG, OCAP, RTS, RUVILLE, SASIC, SWAG, TRW
Производитель Номер запчасти
DELPHI TD213W
FEBI BILSTEIN 02354, 21174
JP GROUP 1351150100, 882013520027
LEMFÖRDER 1074702, 3475602, 1074701, 3475603, 1074703
METZGER ME-605
MOOG ME-BJ-6313
OCAP 0404800
RTS 93-01427
RUVILLE 915123
SASIC 9001788
SWAG 10921174
TRW JBU167
Применимость детали к автомобилям:
Применяется в следующих транспортных средствах: MAYBACH 57 62, MAYBACH MAYBACH, MERCEDES-BENZ 190, MERCEDES-BENZ, MERCEDES-BENZ C-CLASS, MERCEDES-BENZ C-CLASS COUPE, MERCEDES-BENZ CLC-CLASS, MERCEDES-BENZ CL-CLASS, MERCEDES-BENZ CLK, MERCEDES-BENZ CLS, MERCEDES-BENZ CLS SHOOTING BRAKE, MERCEDES-BENZ COUPE, MERCEDES-BENZ E-CLASS, MERCEDES-BENZ GLC, MERCEDES-BENZ GLK-CLASS, MERCEDES-BENZ S-CLASS, MERCEDES-BENZ SLK, MERCEDES-BENZ SL, MERCEDES-BENZ (BBDC) C-CLASS и других представленных в таблице ниже:
Марка Модель Модификация Дата выпуска Двигатель Привод Кузов
MAYBACH
Майбах
57 62
240
5.5 V12 57/62
6.0 V12 57S
240.078
240.178
240.079
2002/09  -
2012/12
M285.950 551 л.с. 5.5 л. Бензин
M285.980 612 л.с. 6 л. Бензин
задний
седан
MAYBACH
Майбах
MAYBACH
240
5.5 V12 57/62
6.0 V12 57S
240.078
240.178
240.079
2002/09  -
2012/12
M285.950 551 л.с. 5.5 л. Бензин
M285.980 612 л.с. 6 л. Бензин
задний
седан
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
190
W201
190D
190 D
190E
2.0
2.3
2.3 E
2.6
D
D 2.0
D 2.5
E
E 1.8
E 2.0
E 2.3
E 2.3-16
E 2.5-16
E 2.6
E Evolution II 2.5
Turbo-D
Turbo-D 2.5

201.018
201.022
201.023
201.024
201.028
201.029
201.034
201.122
201.126
201.128
1982/10  -
1993/08
M102.910 109 л.с. 1.8 л. Бензин
M102.921 90 л.с. 2 л. Бензин
M102.924 102 л.с. 2 л. Бензин
M102.924 105 л.с. 2 л. Бензин
M102.961 113 л.с. 2 л. Бензин
M102.961 122 л.с. 2 л. Бензин
M102.962 113 л.с. 2 л. Бензин
M102.962 116 л.с. 2 л. Бензин
M102.962 122 л.с. 2 л. Бензин
M102.961 113 л.с. 2 л. Бензин
M102.962 113 л.с. 2 л. Бензин
M102.961 126 л.с. 2 л. Бензин
M102.962 118 л.с. 2 л. Бензин
M102.983 170 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.983 177 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.983 185 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.985 132 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.985 132 л.с. 2.3 л. Бензин
M103.942 160 л.с. 2.6 л. Бензин
M102.985 136 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.990 204 л.с. 2.5 л. Бензин
M102.991 194 л.с. 2.5 л. Бензин
M102.992 235 л.с. 2.5 л. Бензин
M103.942 160 л.с. 2.6 л. Бензин
M103.942 166 л.с. 2.6 л. Бензин
OM601.911 72 л.с. 2 л. Дизель
OM601.911 75 л.с. 2 л. Дизель
OM601.911 75 л.с. 2 л. Дизель
OM601.921 72 л.с. 2.2 л. Дизель
OM602.911 90 л.с. 2.5 л. Дизель
OM602.911 94 л.с. 2.5 л. Дизель
OM602.911 94 л.с. 2.5 л. Дизель
OM602.961 122 л.с. 2.5 л. Дизель
OM602.961 122 л.с. 2.5 л. Дизель
OM602.961 126 л.с. 2.5 л. Дизель
OM602.961 126 л.с. 2.5 л. Дизель
задний
седан
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц

A124
S124
W124
200
200 D
200 E
200 T
200 T D
200 TE
220 E
220 TE
230 E
230 TE
250 D
250 T D
250 TD Turbo
250 Turbo-D
260 E
260 E 4-matic
260 TE FGST.
280 E
280 TE
300 AMG
300 CE
300 CE-24
300 D
300 D 4-matic
300 E
300 E-24
300 E 4-matic
300 TD
300 T D
300 TD SD
300 TD T
300TE
300 TE
300 TE-24
300 TE 4-matic
300 T Turbo-D
300 T Turbo-D 4-matic
300 Turbo-D
300 Turbo-D 4-matic
320 E
320 TE
400 E
400 E 4.2
500 E
500 E AMG 6.0

124.019
124.020
124.021
124.022
124.023
124.023 KAT
124.026
124.028
124.030
124.031
124.032
124.034
124.036
124.061
124.079
124.080
124.081
124.082
124.083
124.083 KAT
124.088
124.090
124.091
124.092
124.120
124.125
124.128
124.130
124.133
124.180
124.185
124.188
124.190
124.193
124.226
124.230
124.290
124.330
124.333
124.393
1984/12  -
1993/07
121 л.с. 2.5 л. Дизель
170 л.с. 4.2 л. Бензин
220 л.с. 3.2 л. Бензин
320 л.с. 5 л. Бензин
360 л.с. 3.4 л. Бензин
374 л.с. 6 л. Бензин
M102.922 102 л.с. 2 л. Бензин
M102.922 109 л.с. 2 л. Бензин
M102.922 105 л.с. 2 л. Бензин
M102.922 105 л.с. 2 л. Бензин
M102.922 109 л.с. 2 л. Бензин
M102.962 122 л.с. 2 л. Бензин
M102.963 118 л.с. 2 л. Бензин
M102.963 118 л.с. 2 л. Бензин
M102.963 122 л.с. 2 л. Бензин
M102.982 132 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.982 132 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.982 136 л.с. 2.3 л. Бензин
M103.940 160 л.с. 2.6 л. Бензин
M103.940 166 л.с. 2.6 л. Бензин
M103.940 166 л.с. 2.6 л. Бензин
M103.943 160 л.с. 2.6 л. Бензин
M103.980 188 л.с. 3 л. Бензин
M103.983 188 л.с. 3 л. Бензин
M103.983 180 л.с. 3 л. Бензин
M103.983 180 л.с. 3 л. Бензин
M103.983 188 л.с. 3 л. Бензин
M103.983 188 л.с. 3 л. Бензин
M103.983 188 л.с. 3 л. Бензин
M103.985 180 л.с. 3 л. Бензин
M103.985 180 л.с. 3 л. Бензин
M104.942 197 л.с. 2.8 л. Бензин
M104.980 220 л.с. 3 л. Бензин
M104.980 231 л.с. 3 л. Бензин
M104.992 220 л.с. 3.2 л. Бензин
M111.940 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.960 150 л.с. 2.2 л. Бензин
M119.974 326 л.с. 5 л. Бензин
M119.975 279 л.с. 4.2 л. Бензин
OM601.912 72 л.с. 2 л. Дизель
OM601.912 75 л.с. 2 л. Дизель
OM602.912 90 л.с. 2.5 л. Дизель
OM602.912 94 л.с. 2.5 л. Дизель
OM602.962 126 л.с. 2.5 л. Дизель
OM603.912 109 л.с. 3 л. Дизель
OM603.912 110 л.с. 3 л. Дизель
OM603.912 113 л.с. 3 л. Дизель
OM603.913 109 л.с. 3 л. Дизель
OM603.913 113 л.с. 3 л. Дизель
OM603.960 136 л.с. 3 л. Дизель
OM603.960 143 л.с. 3 л. Дизель
OM603.960 147 л.с. 3 л. Дизель
OM603.963 143 л.с. 3 л. Дизель
OM603.960 143 л.с. 3 л. Дизель
OM603.963 143 л.с. 3 л. Дизель
OM603.960 143 л.с. 3 л. Дизель
OM603.963 143 л.с. 3 л. Дизель
OM603.963 147 л.с. 3 л. Дизель
OM603.960 147 л.с. 3 л. Дизель
OM603.960 147 л.с. 3 л. Дизель
OM603.963 143 л.с. 3 л. Дизель
OM603.971 150 л.с. 3.4 л. Дизель
задний
полный
кабрио
седан
универсал
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
C-CLASS
C204
CL203
S202
S203
S204
S205
W202
W203
W204
W205
3.5
AMG C 63
AMG C 63 S
C 160
C 160 Kompressor
C 180
C 180 BlueTEC / d
C 180 CDI
C 180 CGI
C 180 Kompressor
C 180 T
C 200
C 200 4-matic
C 200 BlueTEC / d
C 200 CDI
C 200 CGI
C 200 CGI Kompressor
C 200 D
C 200 Kompressor
C 200 T
C 200 T CDI
C 200 T D
C 200 T Kompressor
C 220
C 220 BlueTEC / d
C 220 CDI
C 220 CDI 4-matic
C 220 D
C 220 d 4-matic
C 220 T CDI
C 220 T D
C 230
C 230 4-matic
C 230 Kompressor
C 230 T
C 230 T Kompressor
C 240
C 240 4-matic
C 240 T
C 250
C 250 BlueTEC / d
C 250 BlueTEC / d 4-matic
C 250 CDI
C 250 CDI 4-matic
C 250 CGI
C 250 D
C 250 T Turbo-D
C 250 Turbo-D
C 270 CDI
C 280
C 280 4-matic
C 280 T
C 300
C 300 4-matic
C 300 BlueTEC Hybrid / h
C 300 CDI 4-matic
C 30 CDI AMG
C 320
C 320 4-matic
C 320 CDI
C 320 CDI 4-matic
C 320 FLEX
C 32 AMG Kompressor
C 350
C 350 4-matic
C 350 CDI
C 350 CDI 4-matic
C 350 CGI
C 350 e
C 36 AMG
C 400 4-matic
C 43 AMG
C 450 AMG 4-matic
C 55 AMG
C 63 AMG

202.018
202.020
202.022
202.023
202.024
202.025
202.026
202.028
202.029
202.033
202.078
202.080
202.081
202.082
202.083
202.085
202.086
202.087
202.088
202.089
202.093
202.120
202.121
202.122
202.125
202.128
202.133
202.134
202.180
202.182
202.188
202.193
202.194
203.004
203.006
203.007
203.008
203.016
203.018
203.020
203.035
203.040
203.042
203.043
203.045
203.046
203.052
203.054
203.056
203.061
203.064
203.065
203.076
203.081
203.084
203.087
203.092
203.204
203.204
203.207
203.206
203.207
203.208
203.216
203.218
203.220
203.235
203.240
203.242
203.243
203.245
203.246
203.252
203.254
203.256
203.261
203.264
203.265
203.276
203.281
203.284
203.287
203.292
203.706
203.707
203.708
203.718
203.730
203.735
203.740
203.742
203.743
203.745
203.746
203.747
203.752
203.756
203.764
203.765
204.000
204.001
204.002
204.003
204.007
204.008
204.022
204.023
204.025
204.031
204.041
204.044
204.045
204.046
204.047
204.048
204.049
204.052
204.054
204.055
204.056
204.057
204.065
204.077
204.080
204.081
204.082
204.084
204.085
204.087
204.088
204.089
204.092
204.200
204.201
204.202
204.203
204.207
204.208
204.222
204.223
204.225
204.231
204.241
204.245
204.246
204.247
204.248
204.249
204.252
204.254
204.256
204.257
204.277
204.282
204.284
204.289
204.292
204.302
204.303
204.331
204.347
204.348
204.349
204.357
204.377
205.003
205.004
205.005
205.008
205.009
205.012
205.036
205.037
205.040
205.042
205.043
205.044
205.045
205.047
205.048
205.064
205.066
205.086
205.087
205.204
205.205
205.208
205.209
205.212
205.236
205.237
205.240
205.242
205.243
205.244
205.245
205.247
205.248
205.264
205.266
205.286
205.287
1993/03  -
 
218 л.с. 3.2 л. Бензин
272 л.с. 3.6 л. Бензин
520 л.с. 6.2 л. Бензин
M156.985 507 л.с. 6.2 л. Бензин
M104.941 193 л.с. 2.8 л. Бензин
M104.941(AMG3.6) 280 л.с. 3.6 л. Бензин
M111.920 122 л.с. 1.8 л. Бензин
M111.921 121 л.с. 1.8 л. Бензин
M111.921 122 л.с. 1.8 л. Бензин
M111.920 122 л.с. 1.8 л. Бензин
M111.921 122 л.с. 1.8 л. Бензин
M111.941 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.945 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.944 180 л.с. 2 л. Бензин
M111.944 192 л.с. 2 л. Бензин
M111.944 192 л.с. 2 л. Бензин
M111.951 129 л.с. 2 л. Бензин
M111.952 129 л.с. 2 л. Бензин
M111.955 163 л.с. 2 л. Бензин
M111.956 163 л.с. 2 л. Бензин
M111.961 150 л.с. 2.2 л. Бензин
M111.974 150 л.с. 2.3 л. Бензин
M111.975 188 л.с. 2.3 л. Бензин
M111.975 193 л.с. 2.3 л. Бензин
M111.981 194 л.с. 2.3 л. Бензин
M111.981 197 л.с. 2.3 л. Бензин
M112.910 170 л.с. 2.4 л. Бензин
M112.912 170 л.с. 2.6 л. Бензин
M112.915 170 л.с. 2.6 л. Бензин
M112.916 170 л.с. 2.6 л. Бензин
M112.920 197 л.с. 2.8 л. Бензин
M112.946 218 л.с. 3.2 л. Бензин
M112.953 218 л.с. 3.2 л. Бензин
M112.961 354 л.с. 3.2 л. Бензин
M113.944 279 л.с. 4.3 л. Бензин
M113.944 306 л.с. 4.3 л. Бензин
M113.988 354 л.с. 5.4 л. Бензин
M113.988 367 л.с. 5.4 л. Бензин
M156.985 457 л.с. 6.2 л. Бензин
M156.985 487 л.с. 6.2 л. Бензин
M156.985 457 л.с. 6.2 л. Бензин
M156.985 487 л.с. 6.2 л. Бензин
M156.985 507 л.с. 6.2 л. Бензин
M156.985 517 л.с. 6.2 л. Бензин
M177.980 476 л.с. 4 л. Бензин
M177.980 510 л.с. 4 л. Бензин
M271.820 156 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.820 184 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.820 184 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.860 184 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.820 186 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.860 204 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.910 156 л.с. 1.6 л. Бензин
M271.921 122 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.940 163 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.942 170 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.946 143 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.948 192 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.950 184 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.952 156 л.с. 1.8 л. Бензин
M272.911 204 л.с. 2.5 л. Бензин
M272.920 204 л.с. 2.5 л. Бензин
M272.921 204 л.с. 2.5 л. Бензин
M272.940 231 л.с. 3 л. Бензин
M272.941 231 л.с. 3 л. Бензин
M272.947 231 л.с. 3 л. Бензин
M272.948 231 л.с. 3 л. Бензин
M272.960 231 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.960 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.960 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.970 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.961 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.970 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.971 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M272.982 292 л.с. 3.5 л. Бензин
M274.910 129 л.с. 1.6 л. Бензин
M274.910 156 л.с. 1.6 л. Бензин
M274.920 184 л.с. 2 л. Бензин
M274.920 211 л.с. 2 л. Бензин
M274.920 211 л.с. 2 л. гибрид
M274.920 279 л.с. 2 л. гибрид
M274.920 245 л.с. 2 л. Бензин
M276.823 333 л.с. 3 л. Бензин
M276.823 367 л.с. 3 л. Бензин
M276.957 252 л.с. 3.5 л. Бензин
M276.957 306 л.с. 3.5 л. Бензин
OM601.913 75 л.с. 2 л. Дизель
OM604.910 75 л.с. 2.2 л. Дизель
OM604.910 95 л.с. 2.2 л. Дизель
OM604.915 88 л.с. 2 л. Дизель
OM605.910 113 л.с. 2.5 л. Дизель
OM605.960 150 л.с. 2.5 л. Дизель
OM611.960 102 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.960 125 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.962 102 л.с. 2.2 л. Дизель
OM646.962 102 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.962 116 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.962 136 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.962 136 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.962 143 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.962 143 л.с. 2.2 л. Дизель
OM612.962 170 л.с. 2.7 л. Дизель
OM612.990 231 л.с. 3 л. Дизель
OM626.951 116 л.с. 1.6 л. Дизель
OM626.951 136 л.с. 1.6 л. Дизель
OM642.830 224 л.с. 3 л. Дизель
OM642.830 231 л.с. 3 л. Дизель
OM642.832 231 л.с. 3 л. Дизель
OM642.834 265 л.с. 3 л. Дизель
OM642.910 224 л.с. 3 л. Дизель
OM642.960 224 л.с. 3 л. Дизель
OM642.961 224 л.с. 3 л. Дизель
OM646.811 136 л.с. 2.1 л. Дизель
OM646.811 136 л.с. 2.1 л. Дизель
OM646.812 136 л.с. 2.1 л. Дизель
OM646.811 163 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.911 163 л.с. 2.1 л. Дизель
OM646.811 170 л.с. 2.1 л. Дизель
OM646.962 102 л.с. 2.2 л. Дизель
OM646.962 122 л.с. 2.2 л. Дизель
OM646.963 136 л.с. 2.2 л. Дизель
OM646.963 150 л.с. 2.2 л. Дизель
OM646.963 150 л.с. 2.2 л. Дизель
OM651.911 163 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.911 170 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.911 170 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.911 204 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.912 170 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.912 204 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.913 120 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.913 136 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.921 163 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.921 163 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.921 170 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.921 170 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.921 204 л.с. 2.1 л. гибрид
OM651.921 204 л.с. 2.1 л. Дизель
задний
полный
купе
седан
универсал
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
C-CLASS COUPE
CL203
C 160 Kompressor
C 180
C 180 Kompressor
C 200 CDI
C 200 CGI Kompressor
C 200 Kompressor
C 220
C 220 CDI
C 230
C 230 Kompressor
C 30 CDI AMG
C 320
C 32 AMG Kompressor
C 350

203.706
203.707
203.708
203.718
203.730
203.735
203.740
203.742
203.743
203.745
203.746
203.747
203.752
203.756
203.764
203.765
2001/03  -
2008/05
M111.951 129 л.с. 2 л. Бензин
M111.955 163 л.с. 2 л. Бензин
M111.981 194 л.с. 2.3 л. Бензин
M111.981 197 л.с. 2.3 л. Бензин
M112.946 218 л.с. 3.2 л. Бензин
M112.961 354 л.с. 3.2 л. Бензин
M271.921 122 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.940 163 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.942 170 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.946 143 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.948 192 л.с. 1.8 л. Бензин
M272.920 204 л.с. 2.5 л. Бензин
M272.960 272 л.с. 3.5 л. Бензин
OM611.962 136 л.с. 2.2 л. Дизель
OM611.962 143 л.с. 2.2 л. Дизель
OM612.990 231 л.с. 3 л. Дизель
OM646.962 122 л.с. 2.2 л. Дизель
OM646.963 150 л.с. 2.2 л. Дизель
задний
купе
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
CLC-CLASS
CL203
CLC 160
CLC 180 Kompressor
CLC 200 CDI
CLC 200 Kompressor
CLC 220 CDI
CLC 230
CLC 250
CLC 350

203.707
203.708
203.731
203.741
203.746
203.752
203.756
2008/05  -
2011/06
M271.911 129 л.с. 1.6 л. Бензин
M271.946 143 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.957 184 л.с. 1.8 л. Бензин
M272.920 204 л.с. 2.5 л. Бензин
M272.960 272 л.с. 3.5 л. Бензин
OM646.962 122 л.с. 2.1 л. Дизель
OM646.963 150 л.с. 2.1 л. Дизель
задний
полный
купе
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
CL-CLASS
C140
600 S/SEC
S 500
SEC/CL 420
SEC/CL 500
SEC/CL 600

140.063
140.070
140.076
1992/07  -
1999/02
M119.970 320 л.с. 5 л. Бензин
M119.971 279 л.с. 4.2 л. Бензин
M119.981 279 л.с. 4.2 л. Бензин
M120.980 394 л.с. 6 л. Бензин
M120.982 394 л.с. 6 л. Бензин
M120.980 408 л.с. 6 л. Бензин
задний
купе
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
CLK
A208
A209
C208
C209
200
200 CGI
200 Kompressor
220 CDI
230 Kompressor
240
270 CDI
280
320
320 CDI
350
430
500
55 AMG
63 AMG
CLK 200 CGI
CLK 200 Kompressor
CLK 240
CLK 280
CLK 320
CLK 320 CDI
CLK 350
CLK 500
CLK 550
CLK 55 AMG
CLK AMG DTM
DTM AMG

208.335
208.344
208.345
208.347
208.348
208.365
208.370
208.374
208.435
208.444
208.445
208.447
208.448
208.465
208.470
208.474
209.308
209.316
209.320
209.341
209.342
209.343
209.354
209.356
209.361
209.365
209.372
209.375
209.376
209.377
209.420
209.441
209.442
209.443
209.454
209.456
209.461
209.465
209.472
209.475
209.476
1997/06  -
2010/03
M111.941 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.945 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.944 192 л.с. 2 л. Бензин
M111.945 136 л.с. 2 л. Бензин
M111.956 163 л.с. 2 л. Бензин
M111.973 193 л.с. 2.3 л. Бензин
M111.975 193 л.с. 2.3 л. Бензин
M111.982 197 л.с. 2.3 л. Бензин
M112.912 163 л.с. 2.6 л. Бензин
M112.912 170 л.с. 2.6 л. Бензин
M112.912 170 л.с. 2.6 л. Бензин
M112.940 218 л.с. 3.2 л. Бензин
M112.955 218 л.с. 3.2 л. Бензин
M113.943 279 л.с. 4.3 л. Бензин
M113.968 292 л.с. 5 л. Бензин
M113.968 306 л.с. 5 л. Бензин
M113.981 347 л.с. 5.4 л. Бензин
M113.984 347 л.с. 5.4 л. Бензин
M113.987 354 л.с. 5.5 л. Бензин
M113.987 367 л.с. 5.4 л. Бензин
M113.987 367 л.с. 5.5 л. Бензин
M113.994 582 л.с. 5.4 л. Бензин
M156.982 481 л.с. 6.2 л. Бензин
M156.982 507 л.с. 6.2 л. Бензин
M271.940 163 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.942 170 л.с. 1.8 л. Бензин
M271.955 184 л.с. 1.8 л. Бензин
M272.940 231 л.с. 3 л. Бензин
M272.960 272 л.с. 3.5 л. Бензин
M273.965 388 л.с. 5.5 л. Бензин
M273.967 388 л.с. 5.5 л. Бензин
OM612.962 170 л.с. 2.7 л. Дизель
OM612.967 163 л.с. 2.7 л. Дизель
OM612.967 170 л.с. 2.7 л. Дизель
OM642.910 224 л.с. 3 л. Дизель
OM646.966 136 л.с. 2.2 л. Дизель
OM646.966 150 л.с. 2.2 л. Дизель
задний
кабрио
купе
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
CLS
C218
CLS 220 BlueTEC / d
CLS 250 BlueTEC / d 4-matic
CLS 250 CDI / BlueTEC / d
CLS 350
CLS 350 BlueTEC
CLS 350 BlueTEC 4-matic
CLS 350 BlueTEC / d
CLS 350 CDI
CLS 350 CDI 4-matic
CLS 400
CLS 400 4-matic
CLS 500
CLS 500 4-matic
CLS 550
CLS 63 AMG
CLS 63 AMG 4-matic
CLS 63 AMG S
218.301
218.303
218.304
218.323
218.326
218.359
218.361
218.365
218.367
218.368
218.373
218.374
218.375
218.376
218.391
218.392
218.393
218.394
218.397
2011/01  -
 
M157.981 525 л.с. 5.5 л. Бензин
M157.981 558 л.с. 5.5 л. Бензин
M157.981 558 л.с. 5.5 л. Бензин
M157.981 585 л.с. 5.5 л. Бензин
M276.820 333 л.с. 3 л. Бензин
M276.850 333 л.с. 3.5 л. Бензин
M276.952 306 л.с. 3.5 л. Бензин
M278.922 408 л.с. 4.7 л. Бензин
OM642.852 252 л.с. 3 л. Дизель
OM642.853 258 л.с. 3 л. Дизель
OM642.853 265 л.с. 3 л. Дизель
OM642.854 265 л.с. 3 л. Дизель
OM642.858 252 л.с. 3 л. Дизель
OM651.924 163 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.924 170 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.924 204 л.с. 2.1 л. Дизель
задний
полный
купе
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
CLS SHOOTING BRAKE
X218
CLS 220 BlueTEC / d
CLS 250 BlueTEC / d 4-matic
CLS 250 CDI / BlueTEC / d
CLS 350
CLS 350 BlueTEC 4-matic
CLS 350 BlueTEC / d
CLS 350 CDI
CLS 350 CDI 4-matic
CLS 400
CLS 400 4-matic
CLS 500
CLS 500 4-matic
CLS 550
CLS 63 AMG
CLS 63 AMG 4-matic
218.901
218.903
218.904
218.923
218.926
218.959
218.961
218.967
218.968
218.973
218.974
218.976
218.991
218.992
218.993
218.994
218.997
2012/10  -
 
M157.981 525 л.с. 5.5 л. Бензин
M157.981 558 л.с. 5.5 л. Бензин
M157.981 558 л.с. 5.5 л. Бензин
M157.981 585 л.с. 5.5 л. Бензин
M276.820 333 л.с. 3 л. Бензин
M276.850 333 л.с. 3.5 л. Бензин
M276.952 306 л.с. 3.5 л. Бензин
M278.922 408 л.с. 4.7 л. Бензин
OM642.853 258 л.с. 3 л. Дизель
OM642.853 265 л.с. 3 л. Дизель
OM642.854 265 л.с. 3 л. Дизель
OM642.858 252 л.с. 3 л. Дизель
OM651.924 163 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.924 170 л.с. 2.1 л. Дизель
OM651.924 204 л.с. 2.1 л. Дизель
задний
полный
универсал
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
COUPE
C124
220 CE
230 CE
3000 CE
300 CE
300 CE-24
320 CE

124.042
124.043
124.043 KAT
124.050
124.051
124.052
1987/03  -
1993/05
M102.982 132 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.982 132 л.с. 2.3 л. Бензин
M102.982 136 л.с. 2.3 л. Бензин
M103.983 180 л.с. 3 л. Бензин
M103.983 188 л.с. 3 л. Бензин
M104.980 220 л.с. 3 л. Бензин
M104.980 220 л.с. 3 л. Бензин
M104.980 231 л.с. 3 л. Бензин
M104.992 220 л.с. 3.2 л. Бензин
M111.960 150 л.с. 2.2 л. Бензин
задний
купе
MERCEDES-BENZ
Мерседес Бенц
E-CLASS
A124
A207
C124
C207
S124
S210
S211
S212
W124
W210
W211
W212
E 200
E 200 CDI
E 200 CDI / BlueTEC
E 200 CGI
E 200 D
E 200 Kompressor
E 200 NGT
E 200 T
E 200 T Kompressor
E 220
E 220 BlueTEC
E 220 BlueTEC 4-matic
E 220 CDI
E 220 CDI / BlueTEC
E 220 CDI / BlueTEC / d
E 220 CDI / d
E 220 D
E 220 T
E 220 T CDI
E 230
E 230 T
E 240
E 240 4-matic
E 240 T
E 250
E 250 CDI / BlueTEC
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic
E 250 CDI / BlueTEC / d
E 250 CDI / d
E 250 CGI
E 250 D
E 250 TD
E 250 T D
E 250 T Turbo-D
E 250 Turbo D
E 250 Turbo-D
E 270 CDI
E 270 T CDI
E 280
E 280 4-matic
E 280 CDI
E 280 CDI 4-matic
E 280 T
E 280 T 4-matic
E 280 T CDI
E 290 T Turbo-D
E 290 Turbo-D
E 300
E 300 4-matic
E 300 BlueTEC
E 300 CDI
E 300 CDI / BlueTEC
E 300 D
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid
E 300 T 4-matic
E 300 TD
E 300 TE-24 AMG
E 300 T Turbo-D
E 300 T Turbo-D 4-matic
E 300 Turbo-D
E 300 Turbo-D 4-matic
E320
E 320
E 320 4-matic
E 320 BlueTEC
E 320 CDI
E320 CDI
E 320 CDI 4-matic
E 320 T
E 320 T 4-matic
E 320 T CDI
E 350
E 350 4-matic
E 350 BlueTEC
E 350 BlueTEC 4-matic
E 350 BlueTEC / d
E 350 BlueTEC/ d
E 350 CDI
E 350 CDI 4-matic
E 350 CGI
E 350 T
E 36 AMG
E 36 T AMG
E 400
E 400 4-matic
E 400 CDI
E 400 Hybrid
E 420
E 420 CDI
E 420 T
E 430
E 430 4-matic
E 430 T
E 430 T 4-matic
E 500
E 500 4-matic
E 500 T
E 50 AMG
