Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
CITROEN / PEUGEOT | 3817.40, 3817.4O |
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
A.B.S. | 23O367, 230367 |
AYD | 91PU01391, AO1-O294, 91PUO1391, A01-0294 |
BIRTH | TS1549 |
BORG & BECK | BTR469O, BTR4690 |
DEEZA | PG-S117 |
FAI AutoParts | SS522 |
FEBI BILSTEIN | 10657, 1O657 |
FIRST LINE | FTR469O, FTR4690 |
FLENNOR | FL183-B |
FRAP | 1657 |
GKN-SPIDAN | 459O6, 45906 |
KAGER | 43-O559, 43-0559 |
KEY PARTS | KTR4690 |
LEMFÖRDER | 24723O1, 24723, 2472301 |
MAPCO | 19341 |
MEYLE | 11-160200004, 11-16O2OOOO4 |
MGA | DR8417 |
MONROE | L28102, L281O2 |
MOOG | PE-ES-OO89, PE-ES-0089 |
MOTAQUIP | VTR384, VTR379 |
NK | 5O33721, 5033721 |
OCAP | O191549, 0191549 |
OPTIMAL | G1-294 |
PEX | 12.O1.168, 12.01.168 |
QUINTON HAZELL | QR9231S |
RTS | 91-00778-2, 91-OO778-2 |
RUVILLE | 915934 |
SACHS | REO645L, RE0645L |
SIDEM | 53534 |
SWAG | 62710007, 6271OOO7 |
TALOSA | 42-09854, 42-O9854 |
TEKNOROT | P-442 |
TRISCAN | 85OO281O2, 850028102 |
TRW | JTE277 |
VEMA | 22549 |
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT Пежо |
406 8B 8C 8E/F |
1.6
1.8 1.8 16V 1.9 D 1.9 TD 2.0 16V 2.0 16V HPi 2.0 HDi 110 2.0 HDI 110 2.0 HDI 90 2.0 Turbo 2.1 TD 12V 2.2 2.2 HDi 2.2 HDI 3.0 24V 3.0 V6 3.0 V6 24V |
1995/11 -
|
2004/12
|
3FZ(EW12J4) 158 л.с. 2.2 л. Бензин
4HX(DW12TED4/FAP) 133 л.с. 2.2 л. Дизель 6FZ(EW7J4) 116 л.с. 1.8 л. Бензин LFY(XU7JP4) 110 л.с. 1.8 л. Бензин BFZ(XU5JP) 88 л.с. 1.6 л. Бензин DHW(XUD9SD) 75 л.с. 1.9 л. Дизель DHX(XUD9TE) 90 л.с. 1.9 л. Дизель DHX(XUD9TE) 90 л.с. 1.9 л. Дизель DHY(XUD9TE) 92 л.с. 1.9 л. Дизель LFX(XU7JB) 90 л.с. 1.8 л. Бензин P8C(XUD11BTE) 109 л.с. 2.1 л. Дизель RFN(EW10J4) 136 л.с. 2 л. Бензин RFR(DEW10J4) 135 л.с. 2 л. Бензин RFV(XU10J4R) 132 л.с. 2 л. Бензин RFN(EW10J4) 136 л.с. 2 л. Бензин RFR(DEW10J4) 135 л.с. 2 л. Бензин RFV(XU10J4R) 132 л.с. 2 л. Бензин RFV(XU10J4R) 136 л.с. 2 л. Бензин RGX(XU10J2TE) 147 л.с. 2 л. Бензин RHS(DW10ATED) 107 л.с. 2 л. Дизель RHZ(DW10ATED) 107 л.с. 2 л. Дизель RHY(DW10TD) 90 л.с. 2 л. Дизель RHZ(DW10ATED) 109 л.с. 2 л. Дизель RLZ(EW10D) 140 л.с. 2 л. Бензин XFX(ES9J4S) 207 л.с. 3 л. Бензин XFZ(ES9J4) 190 л.с. 3 л. Бензин |
передний
|
купе
седан универсал |