Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
CITROEN / PEUGEOT | 3817.39 |
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
A.B.S. | 230368, 23O368 |
AYD | 91PU01390, AO1-O293, 91PUO139O, A01-0293 |
BIRTH | TD1549 |
BORG & BECK | BTR4691 |
DEEZA | PG-S116 |
FAI AutoParts | SS523 |
FEBI BILSTEIN | 10658, 1O658 |
FIRST LINE | FTR4691 |
FLENNOR | FL182-B |
FRAP | 1656 |
GKN-SPIDAN | 45907, 459O7 |
KAGER | 43-O461, 43-0461 |
KEY PARTS | KTR4691 |
LEMFÖRDER | 24722, 24722O1, 2472201 |
MAPCO | 19342 |
MEYLE | 11-160200003, 11-16O2OOOO3 |
MGA | DR7417 |
MONROE | L28101, L281O1 |
MOOG | PE-ES-OO88, PE-ES-0088 |
MOTAQUIP | VTR385, VTR38O, VTR380 |
NK | 5O33722, 5033722 |
OCAP | 0181549, O181549 |
OPTIMAL | G1-293 |
PEX | 12.O1.O67, 12.01.067 |
QUINTON HAZELL | QR9232S |
RTS | 91-OO778-1, 91-00778-1 |
RUVILLE | 915935 |
SACHS | REO645R, RE0645R |
SIDEM | 53535 |
SWAG | 62710006, 6271OOO6 |
TALOSA | 42-09853, 42-O9853 |
TEKNOROT | P-441 |
TRISCAN | 85OO281O1, 850028101 |
TRW | JTE276 |
VEMA | 22548 |
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT Пежо |
406 8B 8C 8E/F |
1.6
1.8 1.8 16V 1.9 D 1.9 TD 2.0 16V 2.0 16V HPi 2.0 HDi 110 2.0 HDI 110 2.0 HDI 90 2.0 Turbo 2.1 TD 12V 2.2 2.2 HDi 2.2 HDI 3.0 24V 3.0 V6 3.0 V6 24V |
1995/11 -
|
2004/12
|
3FZ(EW12J4) 158 л.с. 2.2 л. Бензин
4HX(DW12TED4/FAP) 133 л.с. 2.2 л. Дизель 6FZ(EW7J4) 116 л.с. 1.8 л. Бензин LFY(XU7JP4) 110 л.с. 1.8 л. Бензин BFZ(XU5JP) 88 л.с. 1.6 л. Бензин DHW(XUD9SD) 75 л.с. 1.9 л. Дизель DHX(XUD9TE) 90 л.с. 1.9 л. Дизель DHX(XUD9TE) 90 л.с. 1.9 л. Дизель DHY(XUD9TE) 92 л.с. 1.9 л. Дизель LFX(XU7JB) 90 л.с. 1.8 л. Бензин P8C(XUD11BTE) 109 л.с. 2.1 л. Дизель RFN(EW10J4) 136 л.с. 2 л. Бензин RFR(DEW10J4) 135 л.с. 2 л. Бензин RFV(XU10J4R) 132 л.с. 2 л. Бензин RFN(EW10J4) 136 л.с. 2 л. Бензин RFR(DEW10J4) 135 л.с. 2 л. Бензин RFV(XU10J4R) 132 л.с. 2 л. Бензин RFV(XU10J4R) 136 л.с. 2 л. Бензин RGX(XU10J2TE) 147 л.с. 2 л. Бензин RHS(DW10ATED) 107 л.с. 2 л. Дизель RHZ(DW10ATED) 107 л.с. 2 л. Дизель RHY(DW10TD) 90 л.с. 2 л. Дизель RHZ(DW10ATED) 109 л.с. 2 л. Дизель RLZ(EW10D) 140 л.с. 2 л. Бензин XFX(ES9J4S) 207 л.с. 3 л. Бензин XFZ(ES9J4) 190 л.с. 3 л. Бензин |
передний
|
купе
седан универсал |