Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
FORD | 1009591, 3M215489AB, 1353188, 1361653, 3M215489AA, 1141774, 1232756, 1M215489AA, 95VW5489AC |
VAG | 7M0411309B, 7M0411317C, 7M0411317D, 7M3411317, 7M3411317A, 7M0411309D, 7M3411317B, 7M3411317C, 7M3411317E |
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
3RG | 21307 |
A.B.S. | 260053 |
ACEMARK | 205791, 205964 |
ASAM | 70627 |
AS METAL | 26VW0500 |
AUTLOG | FT1193 |
AUTOMEGA | 30101110156, 30103610653, 3041103177M3A, 3041103177M0D, 30100090591, 30101410774 |
AYD | 9600810 |
AYWIPARTS | AW1350173LR |
BENDIX | 042712B |
BIRTH | BX3974 |
BORG & BECK | BDL6384, BDL6384HD |
CAUTEX | 08.0175 |
COMLINE | CSL7005, CBJ7022 |
CTE | CSL03040 |
DELPHI | TC1901, TC878 |
DENCKERMANN | D120012, D140035 |
DITAS | DSR1127 |
DÜRER | BS20418 |
EUROBRAKE | 59145112303 |
FAI AutoParts | SS693, BLR012 |
FARE SA | F0057V |
FEBEST | 2123GALF |
FEBI BILSTEIN | 12002 |
FENOX | LS11033 |
FIRST LINE | FDL6384HD, FDL6384 |
FLENNOR | FL403H |
FORMPART / OTOFORM | 1508003-XL, 1508003 |
FORTUNE LINE | FZ7514 |
FRAP | 1946 |
GKN-SPIDAN | 50328 |
G.U.D | GSP301002 |
HANS PRIES | 301350, 108, 108135 |
HERTH+BUSS ELPARTS | SS693 |
JP GROUP | 411370001, 1140401309, 1140300509, 1140401300 |
KAGER | 85-0033 |
KAMOKA | 993360 |
KAWE | FL403-H |
KEY PARTS | KDL6384 |
KLAXCAR FRANCE | 47063z |
KRAFT | 4300750 |
LEMFÖRDER | 019360015617, 019390001617, 18047, 019360001617, 31177, 019390015617, 1804701, 1804702, 3117701 |
LYNX | C7088LR |
MALÒ | 23087 |
MAPCO | 49856HPS, 49856, 53856HPS, 49856OES |
MASTER-SPORT | 31177-PCS-MS, 18047-PCS-MS |
METALCAUCHO | 4261, 04261 |
METZGER | 6-506, 53005918, 83005918 |
MEYLE | 1160600003, 1160600025/HD, 1160600003/HD |
MGA | SA5048 |
MONROE | L10600 |
MOOG | VO-LS-0318 |
MOTAQUIP | VSL143A |
NK | 5112505, 5112303 |
OCAP | 0503047, 0503974, 503974 |
OPTIMAL | G7-514, EL1191 |
ORIGINAL IMPERIUM | 35621 |
OSSCA | 03624 |
PATRON | PS4009 |
PEX | 12.05.182, 12.05.212 |
PROFIT | 2305-0303 |
QH Talbros | QLS1613S, QSJ1613S |
QUINTON HAZELL | QSJ1517S, QLS1613S, QSJ1613S |
RTS | 97-90650 |
RUVILLE | 915259 |
SASIC | 9005062 |
sbs | 5112303, 59145112303, 19145112303, 19145112505 |
SIDEM | 3360 |
STARLINE | 20.44.735 |
STC | T404261 |
STELLOX | 56-00810-SX, 56-00810A-SX |
TALOSA | 50-09144 |
TRICLO | 783680 |
TRISCAN | 850010600 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.30.108 |
TRW | JTS364 |
VAICO | V10-7157 |
VEMA | 26344, 22310 |
VEMO | V10-7157, V10-0697, 10-7157 |
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD Форд |
GALAXY WGR |
1.9 TDI
2.0 i 2.3 16V 2.3 4x4 2.8 i V6 2.8 i V6 4x4 2.8 V6 |
1995/03 -
|
2006/05
|
1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель
AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AHU 90 л.с. 1.9 л. Дизель ANU 90 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель AUY 115 л.с. 1.9 л. Дизель AVG 110 л.с. 1.9 л. Дизель BTB 150 л.с. 1.9 л. Дизель AAA 174 л.с. 2.8 л. Бензин AMY 174 л.с. 2.8 л. Бензин AYL 204 л.с. 2.8 л. Бензин E5SA 146 л.с. 2.3 л. Бензин E5SB 140 л.с. 2.3 л. Бензин Y5B 146 л.с. 2.3 л. Бензин NSE 116 л.с. 2 л. Бензин ZVSA 116 л.с. 2 л. Бензин Y5B 145 л.с. 2.3 л. Бензин |
передний
полный |
вэн
|
SEAT Сеат |
ALHAMBRA 7V8 7V9 |
1.8 T 20V
1.9 TDI 1.9 TDI 4motion 2.0 i 2.0 TDI 2.8 V6 2.8 V6 4motion |
1996/04 -
|
2010/03
|
1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель
AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AHU 90 л.с. 1.9 л. Дизель ANU 90 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 131 л.с. 1.9 л. Дизель AUY 115 л.с. 1.9 л. Дизель AVG 110 л.с. 1.9 л. Дизель BTB 150 л.с. 1.9 л. Дизель BVK 115 л.с. 1.9 л. Дизель ADY 115 л.с. 2 л. Бензин ATM 115 л.с. 2 л. Бензин AJH 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWC 150 л.с. 1.8 л. Бензин AUE 204 л.с. 2.8 л. Бензин AYL 204 л.с. 2.8 л. Бензин AUY 115 л.с. 1.9 л. Дизель BVK 115 л.с. 1.9 л. Дизель BRT 140 л.с. 2 л. Дизель |
передний
полный |
вэн
|
VW Фольксваген |
SHARAN 7M8 7M9 7M6 |
1.8 T 20V
1.9 TDI 1.9 TDI 4motion 2.0 2.0 LPG 2.0 TDI 2.8 V6 24V 2.8 V6 24V 4motion 2.8 VR6 2.8 VR6 Syncro |
1995/09 -
|
2010/03
|
1Z 90 л.с. 1.9 л. Дизель
AFN 110 л.с. 1.9 л. Дизель AHU 90 л.с. 1.9 л. Дизель ANU 90 л.с. 1.9 л. Дизель ASZ 130 л.с. 1.9 л. Дизель AUY 115 л.с. 1.9 л. Дизель AVG 110 л.с. 1.9 л. Дизель BTB 150 л.с. 1.9 л. Дизель BVK 115 л.с. 1.9 л. Дизель AAA 174 л.с. 2.8 л. Бензин AMY 174 л.с. 2.8 л. Бензин ADY 115 л.с. 2 л. Бензин ATM 115 л.с. 2 л. Бензин AJH 150 л.с. 1.8 л. Бензин AWC 150 л.с. 1.8 л. Бензин ATM 115 л.с. 2 л. Бензин AUY 115 л.с. 1.9 л. Дизель BVK 115 л.с. 1.9 л. Дизель AYL 204 л.с. 2.8 л. Бензин BRT 140 л.с. 2 л. Дизель BVH 136 л.с. 2 л. Дизель |
передний
полный |
вэн
|