Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
MAZDA | V9118F011 |
MITSUBISHI | 4605A644 |
NISSAN | AY060-FJ002 |
SUBARU | 26696-AG020, 26696AE000, 26696-AE020, 26696-AE080, 26696-AF000, 26696-FA010, 26696-FA030, 26696-FC000, 26696-FC002, 26696-FC020, 26696-FC001, AY060FJ002, 26696-AE040, 26696-AE060 |
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
ABE | C27002ABE |
A.B.S. | 37164OE, 37164S, 37164 |
AISIN | F2N015, F2N016 |
APEC braking | PAD1676, PAD1512, PAD1143 |
ASHIKA | 51-07-702 |
ASHUKI | 1083-2007S, 1083-2007 |
ASIMCO | KD3715 |
ASVA | AKD-1282 |
ATE | 13.0460-5628.2 |
AYWIPARTS | AW1810494 |
BENDIX | 572424B, 573455B, 572529B |
BORG & BECK | BBP2257, BBP1705, BBP2004, BBP1935 |
BOSCH | 0986TB2967, 0986424650, 0986TB2360, 0986494232, 0986494445, 0986AB2610, F03B150286 |
Brake ENGINEERING | PA1731, PA1317 |
BREMBO | 07.B315.17, P78011, P78014, P54052 |
BREMSI | BP3056 |
BSF | 20089 |
CIFAM | 822-764-0, 822-414-0 |
COMLINE | CBP3882, ADB3882 |
DELPHI | LP1509, LP1822, LP2177 |
DENCKERMANN | B110974 |
DJ AUTO | BP1039 |
Dr!ve+ | DP1010.10.0160 |
E.T.F. | 12-1218, 12-1056 |
FEBEST | 0801-G10R |
FENOX | BP43259 |
FERODO | FSL1861, FDS1333, FDB1333, FSL1333, FDB1861 |
FIRST LINE | FBP3334 |
FIT | FP0770 |
FOMAR | FO994181 |
FREMAX | FBP-1606 |
fri.tech. | 429.0, 780.0 |
FTE | BL1855A2, BL2515A1 |
GIRLING | 6132239, 6133959, 6134889 |
GKN-SPIDAN | 32930 |
HELLA | 8DB355012-311, 8DB355009-401, 8DB355014-701 |
HELLA PAGID | 8DB355012-311, 8DB355014-701, 8DB355009-401 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3615015, J3617002 |
ICER | 181736, 181759 |
IPS Parts | IBR-1703 |
JAPANPARTS | PP-702AF |
JAPKO | 51702 |
JP GROUP | 4663700119 |
JURATEK | JCP1333 |
JURID | 572529J, 572424J |
KAISHIN | D7069 |
KAMOKA | JQ101116, JQ1012666 |
KAVO PARTS | BP-8019, BP-8013, KBP-8002, KBP-8019, KBP-5542 |
KAWE | 072902, 81359 |
KSH-KOSHIMO | 1850.0058072 |
LEMFÖRDER | 26349 |
LPR | 05P1565, 05P1335, 05P838 |
LYNX | BD-7106 |
MAGNETI MARELLI | 600000100880, 363700201595, 363700201244, 363916060700 |
MALÒ | 1050706 |
MAPCO | 6874 |
MDR | MRP-2702 |
METELLI | 22-0826-0, 22-0764-0, 22-0414-0, 22-0613-0 |
METZGER | 072902, 1170167 |
MEYLE | 0252357214/W |
MGA | 629, 813 |
MINTEX | MDB2577, MDB3039, MDB1999 |
MOTAQUIP | LVXL1010 |
NECTO | FD7219A |
NIBK | PN7415 |
NIPPARTS | J3617002, N3615016, N3617005 |
NK | 224417, 224411, 224414 |
NPS | S361U04 |
OPEN PARTS | BPA0729.02 |
OPTIMAL | 12358, 12406, 12563 |
PAGID | T1244, T1876, T1595 |
PATRON | PBP1333 |
PEX | 7.847 |
PROFIT | 5000-1333C |
PROTECHNIC | PRP1289, PRP1289-3M, PRP0613 |
QH International | 7237, HP7237 |
QH Talbros | BP1233, BP1544 |
QUINTON HAZELL | HP7237, 7237, BP1544, BP1233, MBP1233, MBP1544 |
RAICAM | RA.0557.0 |
R BRAKE | RB1736, RB1759 |
REMSA | BPM1364.02, 1176.01, 0729.02, 1364.02, BPM1176.01, BPM0729.02 |
ROADHOUSE | 21364.02, 272902, 21176.01 |
ROULUNDS RUBBER | 894181 |
sbs | 224411, 224417, 1501224411 |
SCT Germany | SP341, SP341PR |
STARLINE | BDS477P |
STELLOX | 740002B-SX |
TEXTAR | 2482701, 2357202, 2433101 |
TRISCAN | 811068174, 811068188 |
TRUSTING | 429, 780.0, 429.0, 629.0, 843.0 |
TRW | GDB3395, GDB3223, GDB3488 |
VALEO | 598895, 301895 |
WAGNER LOCKHEED | WBP23572A |
WEEN | 151-1376 |
WOKING | P6293.02 |
ZIMMERMANN | 24271.150.1, 23572.140.1 |
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MITSUBISHI Мицубиси |
CEDIA CY/ZA |
2.0 EVO
|
2008/06 -
|
|
4B11T/C 301 л.с. 2 л. Бензин
|
полный
|
седан
|
MITSUBISHI Мицубиси |
GALANT FORTIS CY/ZA |
2.0 EVO
|
2008/06 -
|
|
4B11T/C 301 л.с. 2 л. Бензин
|
полный
|
седан
|
MITSUBISHI Мицубиси |
LANCER CY/ZA |
2.0 EVO
|
2008/06 -
|
|
4B11T/C 301 л.с. 2 л. Бензин
|
полный
|
седан
|
MITSUBISHI Мицубиси |
LANCER EX CY/ZA |
2.0 EVO
|
2008/06 -
|
|
4B11T/C 301 л.с. 2 л. Бензин
|
полный
|
седан
|
MITSUBISHI Мицубиси |
LANCER FORTIS CY/ZA |
2.0 EVO
|
2008/06 -
|
|
4B11T/C 301 л.с. 2 л. Бензин
|
полный
|
седан
|
MITSUBISHI Мицубиси |
LANCER SERIE R CY/ZA |
2.0 EVO
|
2008/06 -
|
|
4B11T/C 301 л.с. 2 л. Бензин
|
полный
|
седан
|
SUBARU Субару |
FORESTER SF SG |
2.0 AWD
2.0 S Turbo AWD |
1997/08 -
|
|
EJ20 122 л.с. 2 л. Бензин
EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин EJ20 170 л.с. 2 л. Бензин EJ205 177 л.с. 2 л. Бензин EJ20 177 л.с. 2 л. Бензин |
полный
|
внедорожник
|
SUBARU Субару |
IMPREZA GC GD GF GG |
2.0 AWD
2.0 i 2.0 i AWD 2.0 i WRX 2.0 Turbo GT AWD 2.0 WRX / WRX STI |
1998/06 -
|
|
EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин
EJ205 218 л.с. 2 л. Бензин EJ205P 280 л.с. 2 л. Бензин |
полный
|
седан
универсал |
SUBARU Субару |
LEGACY III BE BH |
2.0 AWD
2.0 RSK AWD 2.5 AWD 3.0 H6 AWD |
1998/10 -
|
2003/08
|
EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин
EJ206 260 л.с. 2 л. Бензин EJ25 156 л.с. 2.5 л. Бензин EZ30 209 л.с. 3 л. Бензин |
полный
|
седан
универсал |
SUBARU Субару |
LEGACYIII BE BH |
2.0 AWD
2.0 RSK AWD 2.5 AWD 3.0 H6 AWD |
1998/10 -
|
2003/08
|
EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин
EJ206 260 л.с. 2 л. Бензин EJ25 156 л.с. 2.5 л. Бензин EZ30 209 л.с. 3 л. Бензин |
полный
|
седан
универсал |
SUBARU Субару |
LEGACY IV BL BP BL BP B13 |
2.0 AWD
3.0 R AWD |
2003/09 -
|
|
EJ20 165 л.с. 2 л. Бензин
EJ20Y 179 л.с. 2 л. Бензин EJ20Y 190 л.с. 2 л. Бензин EZ30 245 л.с. 3 л. Бензин |
полный
|
седан
универсал |
SUBARU Субару |
LIBERTY III BE BH |
2.0 AWD
2.0 RSK AWD 2.5 AWD 3.0 H6 AWD |
1998/10 -
|
2003/08
|
EJ20 125 л.с. 2 л. Бензин
EJ206 260 л.с. 2 л. Бензин EJ25 156 л.с. 2.5 л. Бензин EZ30 209 л.с. 3 л. Бензин |
полный
|
седан
универсал |
SUBARU Субару |
LIBERTY IV BL BP BL BP B13 |
2.0 AWD
3.0 R AWD |
2003/09 -
|
|
EJ20 165 л.с. 2 л. Бензин
EJ20Y 179 л.с. 2 л. Бензин EJ20Y 190 л.с. 2 л. Бензин EZ30 245 л.с. 3 л. Бензин |
полный
|
седан
универсал |
SUBARU Субару |
LIBERTY OUTBACK BE BH |
3.0 H6 AWD
|
2000/10 -
|
2003/08
|
EZ30 209 л.с. 3 л. Бензин
|
полный
|
универсал
|
SUBARU Субару |
OUTBACK BE BH |
3.0 H6 AWD
|
2000/10 -
|
2003/08
|
EZ30 209 л.с. 3 л. Бензин
|
полный
|
универсал
|