Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
HYUNDAI / KIA (MOBIS) | 54830-28000, 54830-37010, 54830-37020 |
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
3RG | 21815 |
A.B.S. | 260186 |
ACEMARK | 205681 |
ASHIKA | 106-0H-H51, 106-0H-H45 |
ASHUKI | 1467-3050 |
AS METAL | 26HY0100 |
AYWIPARTS | AW1350181LR |
BENDIX | 042492B |
BIRTH | BX0047 |
BLUE PRINT | ADG08503 |
BORG & BECK | BDL6482 |
CTE | CSL26001, CSL26002 |
DENCKERMANN | D140157 |
DJ AUTO | DL1087 |
FIRST LINE | FDL6482 |
FLENNOR | FL0952-H |
FORMPART / OTOFORM | 3708000 |
GKN-SPIDAN | 46795 |
HERTH+BUSS HEAVYPART | J4960505 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4960505 |
JAPANPARTS | SI-H45, SI-H51, JSI-H51 |
JAPKO | 106H51 |
KAGER | 85-0446 |
KAVO PARTS | SLS-3001 |
KAWE | FL0952-H |
LEMFÖRDER | 2468701, 24687 |
LYNX | C7180LR |
MAGNETI MARELLI | 600000159470 |
MAPCO | 19543, 19543HPS, 19514, 59204, 59550 |
MDR | MSS-8H51 |
METZGER | MI-502, 53045518 |
MEYLE | 37-160600001, 37-160600001/HD |
MONROE | L43600 |
NIPPARTS | J4890503 |
NK | 5114507 |
NPS | H405I04 |
OCAP | 0504079 |
OPTIMAL | G7-1063 |
ORIGINAL IMPERIUM | 70605 |
Parts-Mall | PXCLA-001, PXCLA-001-S |
QUINTON HAZELL | QLS1618S |
RTS | 97-08648 |
RUVILLE | 916959 |
sbs | 5114507 |
SIDEM | 87361 |
STELLOX | 56-51007-SX |
SWAG | 90928122 |
TRISCAN | 850043600 |
TRW | JTS518, JTS249 |
VEMO | V52-0010 |
Марка | Модель | Модификация | Дата выпуска | Двигатель | Привод | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI Хундай |
ELANTRA I J-1 |
1.5 i.e.
1.6 i.e. 16V 1.8 i.e. 16V |
1990/10 -
|
1995/11
|
G15B 86 л.с. 1.5 л. Бензин
G4DJ 86 л.с. 1.5 л. Бензин G4CN 127 л.с. 1.8 л. Бензин G4CR 106 л.с. 1.6 л. Бензин G4CR 114 л.с. 1.6 л. Бензин |
передний
|
седан
|
HYUNDAI Хундай |
LANTRA I J-1 |
1.5 i.e.
1.6 i.e. 16V 1.8 i.e. 16V |
1990/10 -
|
1995/11
|
G15B 86 л.с. 1.5 л. Бензин
G4DJ 86 л.с. 1.5 л. Бензин G4CN 127 л.с. 1.8 л. Бензин G4CR 106 л.с. 1.6 л. Бензин G4CR 114 л.с. 1.6 л. Бензин |
передний
|
седан
|
HYUNDAI Хундай |
LANTRA J-1 |
1.5 i.e.
1.6 i.e. 16V 1.8 i.e. 16V |
1990/10 -
|
1995/11
|
G15B 86 л.с. 1.5 л. Бензин
G4DJ 86 л.с. 1.5 л. Бензин G4CN 127 л.с. 1.8 л. Бензин G4CR 106 л.с. 1.6 л. Бензин G4CR 114 л.с. 1.6 л. Бензин |
передний
|
седан
|